| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 05.05. - Hayna | 5 | 0 |
| 09.06. - Bluno | 7 | 0 |
| 07.07. - Lauba | 6 | 0 |
| 04.08. - Lauterhofen | 6 | 0 |
| 29.09. - Dahlen | 5 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Hayna | Bluno | Lauba | Lauterhofen | Dahlen | Teil. | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluno |
|
|
|
|
|
5 | 41 | ||||||||||
| 2 | Lauba |
|
|
|
|
|
5 | 38 | ||||||||||
| 3 | Hayna |
|
|
|
|
|
5 | 33 | ||||||||||
| 4 | Dahlener Heide |
|
|
|
|
|
5 | 26 | ||||||||||
| 5 | Erzgebirge Großolbersdorf |
|
|
|
|
4 | 17 | |||||||||||
| 6 | Lauterhofen |
|
|
|
3 | 16 | ||||||||||||
| 7 | Sabrodt |
|
|
2 | 5 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 0 Punkte |