| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 25.05. - Hayna | 8 | 0 |
| 22.06. - Kühren | 8 | 0 |
| 06.07. - Großolbersdorf | 6 | 0 |
| 24.08. - Bluno | 5 | 0 |
| 07.09. - Lauba | 8 | 0 |
| Platz | Team | Hayna | Kühren | Großolbersdorf | Bluno | Lauba | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benndorf |
|
|
|
|
4 | 40 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Hayna | Kühren | Großolbersdorf | Bluno | Lauba | Teil. | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluno |
|
|
|
|
|
5 | 43 | ||||||||||
| 2 | Lauba |
|
|
|
|
|
5 | 30 | ||||||||||
| 3 | Hayna |
|
|
|
|
|
5 | 29 | ||||||||||
| 4 | Dürrhennersdorf |
|
|
|
|
4 | 27 | |||||||||||
| 5 | Erzgebirge Großolbersdorf 1 |
|
|
|
|
4 | 20 | |||||||||||
| 6 | Kühren |
|
|
|
|
4 | 20 | |||||||||||
| 7 | Ebersbach |
|
|
|
|
4 | 11 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 0 Punkte |