Bestleistungen 1997
Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 1997. Für die Rangordnung zählt nicht nur die Durchschnittszeit: Die Strafpunkte steigen mit mehr ungültigen Versuchen und sinken mit mehr absolvierten Läufen. So ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Balzer | 1744 | 17,54 | 17,54 |
| 2 | Sven Küther | 1766 | 17,76 | 17,76 |
| 3 | Gerd Giese | 1782 | 17,92 | 17,92 |
| 4 | Reik Lehmann | 1841 | 18,51 | 18,51 |
| 5 | Mike Hermann | 1846 | 18,56 | 18,56 |
| 6 | Maik Schuster | 1892 | 19,02 | 19,02 |
| 7 | Steffen Weise | 1895 | 19,05 | 19,05 |
| 8 | Dirk Marold | 1897 | 19,07 | 19,07 |
| 9 | Jens Hopka | 1919 | 19,29 | 19,29 |
| 10 | Kai Jarick | 1967 | 19,77 | 19,77 |
| 11 | Roman Krause | 1973 | 19,83 | 19,83 |
| 12 | Rainer Goldschmidt | 1974 | 19,84 | 19,84 |
| 13 | Uwe Nöring | 1977 | 19,87 | 19,87 |
| 14 | Stefan Reinländer | 1979 | 19,89 | 19,89 |
| 15 | Holger Sillge | 1985 | 19,95 | 19,95 |
| 16 | Lars Ottmer | 1998 | 20,08 | 20,08 |
| 17 | Steffen Buch | 1999 | 20,09 | 20,09 |
| 18 | Winfried Saul | 2015 | 20,25 | 20,25 |
| 19 | Peter Nauendorf | 2026 | 20,36 | 20,36 |
| 20 | Robert Engel | 2062 | 20,72 | 20,72 |
| 21 | Ralf Neubauer | 2128 | 21,38 | 21,38 |
| 22 | Norman Schleiß | 2128 | 21,38 | 21,38 |
| 23 | Matthias Meier | 2912 | 29,22 | 29,22 |
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Küther | 1483 | 14,93 | 14,93 |
| 2 | Maik Schuster | 1569 | 15,79 | 15,79 |
| 3 | Mike Hermann | 1598 | 16,08 | 16,08 |
| 4 | Reik Lehmann | 1599 | 16,09 | 16,09 |
| 5 | Steffen Weise | 1610 | 16,20 | 16,20 |
| 6 | Gerd Giese | 1650 | 16,60 | 16,60 |
| 7 | Guntram Bergfeld | 1651 | 16,61 | 16,61 |
| 8 | Mike Balzer | 1652 | 16,62 | 16,62 |
| 9 | Benny Bastisch | 1726 | 17,36 | 17,36 |
| 10 | Torsten Jeschke | 1769 | 17,79 | 17,79 |
| 11 | Robert Engel | 1795 | 18,05 | 18,05 |
| 12 | Uwe Nöring | 1803 | 18,13 | 18,13 |
| 13 | Peter Nauendorf | 1817 | 18,27 | 18,27 |
| 14 | Steffen Buch | 1867 | 18,77 | 18,77 |
| 15 | Dirk Marold | 1871 | 18,81 | 18,81 |
| 16 | Stefan Reinländer | 1956 | 19,66 | 19,66 |
| 17 | Kai Jarick | 1962 | 19,72 | 19,72 |
| 18 | Rainer Goldschmidt | 1965 | 19,75 | 19,75 |
| 19 | Ralf Neubauer | 2062 | 20,72 | 20,72 |
| 20 | Winfried Saul | 2072 | 20,82 | 20,82 |
| 21 | Günter Hedel | 2168 | 21,78 | 21,78 |
| 22 | Holger Sillge | 2206 | 22,16 | 22,16 |
| 23 | Axel Lipke | 2228 | 22,38 | 22,38 |
| 24 | Lars Ottmer | 2248 | 22,58 | 22,58 |
Berechnung der Strafpunkte
Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind
g = Anzahl gültiger Läufe u = Anzahl ungültiger Läufe a = g + u t = Zeiten der gültigen Läufe