Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-24 | Pokallauf | Mochau | 1 | |||||
| 2003-10-03 | Pokallauf | Pretzsch | 10. Elbe-Pokal | 1 | ||||
| 2004-08-21 | Pokallauf | Reinsdorf | Wasserturmpokal | 2 | ||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Boßdorf | 2 | |||||
| 2005-10-03 | Pokallauf | Pretzsch | 12 .Elbepokal | 1 | ||||
| 2005-06-25 | Kreisausscheid | Pretzsch | 2 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 37,86 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 41,70 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-24 | Pokallauf | Mochau | 1 | 40,11 | |||||||
| 2003-10-03 | Pokallauf | Pretzsch | 1 | 48,00 | |||||||
| 2004-08-21 | Pokallauf | Reinsdorf | 1 | 44,20 | |||||||
| 2004-08-21 | Pokallauf | Reinsdorf | 1 | 46,90 | |||||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Boßdorf | 1 | 38,83 | |||||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Boßdorf | 1 | 39,38 | |||||||
| 2005-10-03 | Pokallauf | Pretzsch | 1 | 39,37 | |||||||
| 2005-06-25 | Kreisausscheid | Pretzsch | 1 | 40,68 | |||||||
| 2005-06-25 | Kreisausscheid | Pretzsch | 1 | 37,86 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden