| Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-06 | Pokallauf | 9. Wasserturmpokallauf | 12 | ||||||||
| 2004-08-21 | Pokallauf | Wasserturmpokal | 22 | ||||||||
| 2009-09-05 | SAP | 10.Wasserturmpokallauf | 23 | ||||||||
| 2005-09-17 | Pokallauf | 6. Wasserturmpokal | 1 | 16 | |||||||
| 2006-05-13 | Pokallauf | 7. Wasserturmpokallauf | 1 | 14 |
| Durchschnitt | 41,57 s |
|---|---|
| Anzahl | 2 |
| Bestzeit |
33,00 s
13.05.2006 - Reinsdorf, Pokallauf (7. Wasserturmpokallauf) |
| Durchschnitt | 33,55 s |
|---|---|
| Anzahl | 87 |
| Bestzeit |
22,24 s
06.09.2008 - Reinsdorf, Pokallauf (9. Wasserturmpokallauf) |