Wettkämpfe
Löschangriff nass
männlich
WKO TGL-Pumpe
| Bestzeit | 37,38 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 59,53 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-12 | Pokallauf | Wülfingerode | 1 | 110,87 | |||||||
| 2010-06-12 | Pokallauf | Wülfingerode | 1 | 50,86 | |||||||
| 2010-05-15 | Pokallauf | Pfaffschwende | 1 | 39,02 | |||||||
| 2010-05-15 | Pokallauf | Pfaffschwende | 1 | 37,38 |
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 28,28 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 39,94 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-04 | Pokallauf | Reinholterode | 1 | 42,40 | |||||||
| 2010-07-31 | Pokallauf | Ershausen | 1 | 28,28 | |||||||
| 2010-06-26 | Pokallauf | Krombach | 1 | D | |||||||
| 2010-06-26 | Pokallauf | Krombach | 1 | 30,09 | |||||||
| 2011-05-21 | Pokallauf | Martinfeld | 1 | 37,06 | |||||||
| 2011-05-21 | Pokallauf | Martinfeld | 1 | 41,72 | |||||||
| 2011-04-30 | Pokallauf | Martinfeld | 1 | 46,28 | |||||||
| 2011-04-30 | Pokallauf | Martinfeld | 1 | 52,04 | |||||||
| 2011-06-25 | Pokallauf | Krombach | 1 | 38,09 | |||||||
| 2011-06-25 | Pokallauf | Krombach | 1 | 34,22 | |||||||
| 2011-08-06 | Pokallauf | Ershausen | 1 | 49,18 | |||||||
| 2011-08-06 | Pokallauf | Ershausen | 1 | 40,08 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden