| Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-18 | Pokallauf | 2. Wippertalpokal | 12 | ||||||||
| 2016-06-04 | Pokallauf | 7. Wippertalpokal | 3 | 18 | |||||||
| 2010-06-12 | Pokallauf | 1. Wippertal-Pokal | 18 | ||||||||
| 2014-05-10 | Pokallauf | Wippertal-Pokal | 3 | ||||||||
| 2015-06-13 | Pokallauf | 6. Wippertalpokal | 4 | 10 |
| Durchschnitt | 53,34 s |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Bestzeit |
40,82 s
13.06.2015 - Wülfingerode, Pokallauf (6. Wippertalpokal) |
| Durchschnitt | 49,24 s |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Bestzeit |
39,72 s
04.06.2016 - Wülfingerode, Pokallauf (7. Wippertalpokal) |
| Durchschnitt | 31,09 s |
|---|---|
| Anzahl | 9 |
| Bestzeit |
23,05 s
13.06.2015 - Wülfingerode, Pokallauf (6. Wippertalpokal) |
| Durchschnitt | 42,70 s |
|---|---|
| Anzahl | 52 |
| Bestzeit |
24,58 s
13.06.2015 - Wülfingerode, Pokallauf (6. Wippertalpokal) |