Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-12 | Pokallauf | Feuerwehrfest Hüpstedt | 9 | ||||||||
2015-07-11 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 7 | ||||||||
2016-07-09 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 5 | ||||||||
2012-09-15 | Landesausscheid | FireDos-Cup | 9 | 16 | |||||||
2011-07-09 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 4 | 22 |
Durchschnitt | 41,84 s |
---|---|
Anzahl | 13 |
Bestzeit |
26,04 s
09.07.2011 - Hüpstedt, Pokallauf (Feuerwehrfest) |
Durchschnitt | 32,76 s |
---|---|
Anzahl | 59 |
Bestzeit |
22,58 s
11.07.2015 - Hüpstedt, Pokallauf (Feuerwehrfest) |