Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-01 | Pokallauf | 1 | 13 | ||||||||
2018-05-01 | Pokallauf | 1 | 12 | ||||||||
2014-05-01 | Pokallauf | 1 | 14 | ||||||||
2010-05-01 | Pokallauf | 16. Kottmarsdorfer Schnelligkeitswettkampf | 3 | 14 | |||||||
2011-05-01 | Pokallauf | 17. Kottmarsdorfer Schnelligkeitswettkampf | 1 | 11 | |||||||
2009-05-01 | Pokallauf | 15. Kottmarsdorfer Schnelligkeitswettkampf | 3 | 16 |
Durchschnitt | 170,61 s |
---|---|
Anzahl | 1 |
Bestzeit |
170,61 s
01.05.2014 - Kottmarsdorf, Pokallauf |
2014 | 170,61 s |
FF Kottmar
01.05.2014 - Kottmarsdorf, Pokallauf |
---|
Durchschnitt | 69,88 s |
---|---|
Anzahl | 9 |
Bestzeit |
48,50 s
01.05.2009 - Kottmarsdorf, Pokallauf (15. Kottmarsdorfer Schnelligkeitswettkampf) |
Durchschnitt | 51,68 s |
---|---|
Anzahl | 14 |
Bestzeit |
34,59 s
01.05.2014 - Kottmarsdorf, Pokallauf |
2014 | 34,59 s |
FF Kiesdorf
01.05.2014 - Kottmarsdorf, Pokallauf |
---|
Durchschnitt | 59,97 s |
---|---|
Anzahl | 66 |
Bestzeit |
33,79 s
01.05.2018 - Kottmarsdorf, Pokallauf |