10
Wettkämpfer
3
Wettkämpfe
Wettkämpfer
| Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junge | Oliver | männlich | 2 | 2 | 4 | ||
| Haverbeck | Christian | männlich | 1 | ||||
| Hoffmann | Nicole | weiblich | 2 | 2 | 1 | ||
| Becker | Michael | männlich | 2 | 3 | |||
| Herzig | Christian | männlich | 2 | ||||
| Pollex | Martin | männlich | 2 | ||||
| Knuht | David | männlich | 2 | ||||
| Kramp | Sebastian | männlich | 2 | 2 | |||
| Breitsprecher | Andre | männlich | 1 | ||||
| Stark | Nico | männlich | 2 |
Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-04 | Kreisausscheid | Tribsees | 2 | 2 | 2 | |||
| 2014-09-05 | MV-Cup | Tribsees | 2 | |||||
| 2016-09-17 | Kreisausscheid | Tribsees | 2 |
Feuerwehrstafette
männlich
Unbekannt
| Bestzeit | 76,78 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 77,26 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-04 | Kreisausscheid | Tribsees | 1 A | 76,78 | O. Junge | S. Kramp | N. Hoffmann | M. Becker |
| 2010-09-04 | Kreisausscheid | Tribsees | 1 B | 77,74 | O. Junge | S. Kramp | N. Hoffmann | M. Becker |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 34,66 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 38,55 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-04 | Kreisausscheid | Tribsees | 1 | 41,78 | S. Kramp | O. Junge | M. Becker | M. Pollex | |||
| 2010-09-04 | Kreisausscheid | Tribsees | 1 | 34,66 | S. Kramp | O. Junge | C. Haverbeck | M. Pollex | |||
| 2016-09-17 | Kreisausscheid | Tribsees | 1 | 35,22 | D. Knuht | N. Stark | A. Breitsprecher | O. Junge | C. Herzig | M. Becker | |
| 2016-09-17 | Kreisausscheid | Tribsees | 1 | 42,56 | D. Knuht | N. Stark | N. Hoffmann | O. Junge | C. Herzig | M. Becker |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden