Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-14 | Pokallauf | Ragow | 1 | |||||
| 2025-05-17 | BB-Cup | Zerkwitz | 3.Lausitzer Pokallauf / BB-Cup+4BP | 4 | ||||
| 2025-06-21 | BB-Cup | Neschholz | 39.Planepokal / 3. BB-Cup | 4 | ||||
| 2026-05-16 | 4BP | Kittlitz | 4. Lausitzer Pokallauf+1. Lauf 4BP | 4 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 47,14 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 47,14 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-14 | Pokallauf | Ragow | 1 | 47,14 |
BB-Jugend
| Bestzeit | 27,26 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 39,04 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | BB-Cup | Zerkwitz | 2 | 31,95 | |||||||
| 2025-05-17 | BB-Cup | Zerkwitz | 2 | 62,94 | |||||||
| 2025-05-17 | BB-Cup | Zerkwitz | 1 | 32,85 | |||||||
| 2025-05-17 | BB-Cup | Zerkwitz | 1 | 38,31 | |||||||
| 2025-06-21 | BB-Cup | Neschholz | 2 | 49,11 | |||||||
| 2025-06-21 | BB-Cup | Neschholz | 2 | 37,06 | |||||||
| 2025-06-21 | BB-Cup | Neschholz | 1 | 41,77 | |||||||
| 2025-06-21 | BB-Cup | Neschholz | 1 | 47,62 | |||||||
| 2026-05-16 | 4BP | Kittlitz | 1 | 30,58 | |||||||
| 2026-05-16 | 4BP | Kittlitz | 1 | 27,26 | |||||||
| 2026-05-16 | 4BP | Kittlitz | 1 | D | |||||||
| 2026-05-16 | 4BP | Kittlitz | 1 | 30,04 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden