Wettkämpfe
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 55,90 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 66,53 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-08 | Kreisausscheid | Bad Lobenstein | 1 | 60,30 | |||||||
| 2012-06-02 | Kreisausscheid | Triptis | 1 | 65,45 | |||||||
| 2011-09-10 | Pokallauf | Kleindembach | 1 | 84,48 | |||||||
| 2011-06-04 | Kreisausscheid | Wurzbach | 1 | 55,90 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 32,21 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 38,49 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-18 | Kreisausscheid | Wurzbach | 1 | 34,78 | |||||||
| 2013-06-08 | Kreisausscheid | Bad Lobenstein | 2 | 35,30 | |||||||
| 2013-06-08 | Kreisausscheid | Bad Lobenstein | 1 | 39,00 | |||||||
| 2012-06-02 | Kreisausscheid | Triptis | 1 | 43,05 | |||||||
| 2014-06-14 | Kreisausscheid | Neunhofen | 1 | 33,13 | |||||||
| 2014-06-14 | Kreisausscheid | Neunhofen | 2 | 40,38 | |||||||
| 2011-09-10 | Pokallauf | Kleindembach | 1 | 36,15 | |||||||
| 2015-06-06 | Kreisausscheid | Kleindembach | 1 | 32,72 | |||||||
| 2011-06-04 | Kreisausscheid | Wurzbach | 1 | 40,31 | |||||||
| 2017-06-17 | Kreisausscheid | Dobareuth | 1 | 32,21 | |||||||
| 2018-06-09 | Kreisausscheid | Pößneck | 1 | 56,43 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden