| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 07.06. - Bluno | 5 | 0 |
| 12.07. - Lauba | 5 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 4 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Bluno | Lauba | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluno |
|
|
2 | 20 | ||||
| 2 | Lauba 1 |
|
|
2 | 16 | ||||
| 3 | Lauta - Stadt |
|
|
2 | 12 | ||||
| 4 | Kiesdorf |
|
|
2 | 9 | ||||
| 5 | Dürrhennersdorf |
|
|
2 | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 4 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 0 Punkte |