| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 17.06. - Narsdorf | 4 | 20 |
| 01.07. - Trebendorf (Sa.) | 2 | 15 |
| 29.07. - Brandis | 5 | 18 |
| 16.09. - Taura | 7 | 18 |
| Platz | Name | Vorname | Narsdorf | Trebendorf (Sa.) | Brandis | Taura | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elschner | Marwin | 18,56 (30) |
19,16 (30) |
17,70 (30) |
17,70 | 55,42 | 3 | 90 | |
| 2 | Kirchner | Bruno | 37,13 (29) |
33,60 (29) |
33,60 | 70,73 | 2 | 58 | ||
| 3 | Johann | Sittner | 24,65 (29) |
24,65 | 24,65 | 1 | 29 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: