| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 26.04. - Schmilkendorf | 11 | 4 |
| 24.05. - Straguth | 12 | 6 |
| 31.05. - Harzgerode | 12 | 0 |
| 28.06. - Klietz | 12 | 0 |
| 12.07. - Wiepke | 12 | 0 |
| 09.08. - Tryppehna | 12 | 0 |
| Platz | Name | Vorname | Schmilkendorf | Straguth | Harzgerode | Klietz | Wiepke | Tryppehna | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelzner | Christoph | 20,44 (20) |
20,12 (19) |
20,12 | 40,56 | 2 | 39 | ||||
| 2 | Matthes | Dennis | 22,24 (18) |
19,10 (20) |
19,10 | 41,34 | 2 | 38 | ||||
| 3 | Lepke | Steven | 21,25 (19) |
22,43 (18) |
21,25 | 43,68 | 2 | 37 | ||||
| 4 | Rögner | Philipp | 25,90 (17) |
25,70 (17) |
25,70 | 51,60 | 2 | 34 |