Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-01 | Pokallauf | Pokallauf der Altenburger Brauerei | 14 | ||||||||
2015-05-01 | Pokallauf | 10 | |||||||||
2018-05-01 | Pokallauf | 7 | |||||||||
2012-05-01 | Pokallauf | Pokallauf zum 18. Ziegelheimer Maibaumsetzen | 12 | ||||||||
2011-10-01 | Pokallauf | 6. Pokallauf bei Nacht | 13 | ||||||||
2012-09-29 | Pokallauf | 7. Pokallauf bei Nacht | 11 | ||||||||
2012-05-01 | Pokallauf | Pokallauf zum 18. Ziegelheimer Maibaumsetzen | 12 |
Durchschnitt | 34,01 s |
---|---|
Anzahl | 79 |
Bestzeit |
22,89 s
01.05.2012 - Ziegelheim, Pokallauf (Pokallauf zum 18. Ziegelheimer Maibaumsetzen) |