Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-03 | Pokallauf | Grenzlandpokal Ü40 | 4 | ||||||||
2010-10-03 | Pokallauf | 4 | 28 | ||||||||
2011-10-03 | Pokallauf | Grenzlandpokal Ü40 | 5 | ||||||||
2012-04-20 | Pokallauf | 10. Flutlichtpokal | 16 | ||||||||
2015-10-03 | Pokallauf | 20. Grenzlandpokal | 5 | 23 | |||||||
2014-05-02 | Pokallauf | 3 | 17 | ||||||||
2014-10-03 | Pokallauf | Grenzlandpokal | 19 | ||||||||
2015-04-24 | Pokallauf | 13. Flutlichtpokal | 3 | 20 | |||||||
2011-10-03 | Pokallauf | Grenzlandpokal | 1 | 17 | |||||||
2012-10-03 | Pokallauf | Grenzlandpokal | 6 | 15 |
Durchschnitt | 45,78 s |
---|---|
Anzahl | 22 |
Bestzeit |
32,54 s
02.05.2014 - Mannichswalde, Pokallauf |
Durchschnitt | 34,47 s |
---|---|
Anzahl | 164 |
Bestzeit |
21,92 s
03.10.2014 - Mannichswalde, Pokallauf (Grenzlandpokal) |