Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | Pokallauf | Gamstädt | Nessetal-Pokal | 2 | ||||
| 2025-10-02 | Pokallauf | Eisfeld | Pokallauf unter Flutlicht | 3 | ||||
| 2026-06-20 | TGL-Cup | Mupperg | 3. Lauf zum TGL-Cup | 2 |
Löschangriff nass
weiblich
WKO TGL-Pumpe
| Bestzeit | 32,09 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 32,09 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | Pokallauf | Eisfeld | 1 | 32,09 |
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 34,37 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 38,41 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-19 | Pokallauf | Gamstädt | 1 | 44,40 | |||||||
| 2025-07-19 | Pokallauf | Gamstädt | 1 | 34,37 | |||||||
| 2025-10-02 | Pokallauf | Eisfeld | 1 | 37,04 | |||||||
| 2025-10-02 | Pokallauf | Eisfeld | 1 | 36,75 | |||||||
| 2026-06-20 | TGL-Cup | Mupperg | 1 | 41,59 | |||||||
| 2026-06-20 | TGL-Cup | Mupperg | 1 | 36,33 |
Karte
Für diese Mannschaft ist noch keine Geoposition hinterlegt.
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden