Wettkämpfe
Löschangriff nass
männlich
DIN (Zielgeräte)
| Bestzeit | 28,59 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 38,99 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-10 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 50,54 | |||||||
| 2016-09-10 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 40,96 | |||||||
| 2025-10-02 | Pokallauf | Nitzahn | 1 | 35,39 | |||||||
| 2024-09-14 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 45,76 | |||||||
| 2024-09-14 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 57,69 | |||||||
| 2025-08-30 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 33,17 | |||||||
| 2025-08-30 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 30,32 | |||||||
| 2026-08-29 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 33,07 | |||||||
| 2026-08-29 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 28,59 | |||||||
| 2026-10-02 | Pokallauf | Nitzahn | 1 | 34,50 |
TGL (Zielgeräte)
| Bestzeit | 36,66 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 40,16 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 42,24 | |||||||
| 2025-08-30 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 40,53 | |||||||
| 2026-08-29 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 39,56 | |||||||
| 2026-08-29 | Pokallauf | Rhinow | 1 | 41,84 | |||||||
| 2026-10-02 | Pokallauf | Nitzahn | 1 | 36,66 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden