Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-28 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | |||||
| 2006-06-24 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | |||||
| 2005-06-26 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | |||||
| 2004-06-22 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | |||||
| 2003-06-28 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | |||||
| 2002-06-08 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 2 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 35,56 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 42,46 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-28 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 39,78 | |||||||
| 2006-06-24 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 35,56 | |||||||
| 2005-06-26 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 36,71 | |||||||
| 2004-06-22 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 36,69 | |||||||
| 2003-06-28 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 38,00 | |||||||
| 2002-06-08 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 52,59 | |||||||
| 2002-06-08 | Kreisausscheid | Kuhfelde | 1 | 57,92 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden