Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-09 | Pokallauf | Weißenborn | 1 | |||||
| 2015-10-03 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 10. Herbstwettkampf | 1 | ||||
| 2006-10-02 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | Herbstwettkampf im Löschangriff | 1 | ||||
| 2009-10-03 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | Herbstwettkampf im Löschangriff | 2 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 41,90 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 55,80 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-09 | Pokallauf | Weißenborn | 1 | 70,06 | |||||||
| 2015-10-03 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 44,06 | |||||||
| 2006-10-02 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 69,09 | |||||||
| 2009-10-03 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 41,90 | |||||||
| 2009-10-03 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 2 | 53,91 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden