| Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-15 | Kreisausscheid | 34 | |||||||||
| 2002-06-22 | Kreisausscheid | 51 | |||||||||
| 2018-06-16 | Kreisausscheid | 18 | |||||||||
| 2016-06-18 | Kreisausscheid | 27 | |||||||||
| 1994-06-28 | Kreisausscheid | 3 | |||||||||
| 2003-06-21 | Kreisausscheid | 47 |
| Durchschnitt | 59,08 s |
|---|---|
| Anzahl | 180 |
| Bestzeit |
30,38 s
16.06.2018 - Schalkau, Kreisausscheid |
| 1994 | 48,00 s |
FF Spechtsbrunn
28.06.1994 - Schalkau, Kreisausscheid |
|---|---|---|
| 2002 | 42,91 s |
FF Oberlind
22.06.2002 - Schalkau, Kreisausscheid |
| 2003 | 43,97 s |
FF Oberlind
21.06.2003 - Schalkau, Kreisausscheid |
| 2013 | 33,78 s |
FF Oberlind
15.06.2013 - Schalkau, Kreisausscheid |
| 2016 | 36,16 s |
FF Oberlind
18.06.2016 - Schalkau, Kreisausscheid |
| 2018 | 30,38 s |
FF Mupperg
16.06.2018 - Schalkau, Kreisausscheid |