Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-17 | Amtsausscheid | BA-Ausscheid | 3 | 11 | |||||||
2006-05-06 | Amtsausscheid | BA-Ausscheid | 4 | 9 | |||||||
2010-05-29 | Amtsausscheid | BA-Ausscheid | 2 | 10 | |||||||
2009-05-09 | Amtsausscheid | BA-Ausscheid | 4 | 11 | |||||||
2007-05-05 | Amtsausscheid | BA-Ausscheid | 3 | 11 |
Durchschnitt | 56,43 s |
---|---|
Anzahl | 16 |
Bestzeit |
41,00 s
09.05.2009 - Zöschen, Amtsausscheid (BA-Ausscheid) |
Durchschnitt | 50,76 s |
---|---|
Anzahl | 52 |
Bestzeit |
32,00 s
29.05.2010 - Zöschen, Amtsausscheid (BA-Ausscheid) |