Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-06 | Pokallauf | Championsleague | 12 | ||||||||
2015-07-25 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 10 | ||||||||
2017-07-22 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 22 | ||||||||
2011-05-14 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 1 | 11 | |||||||
2010-05-08 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 10 | ||||||||
2016-07-23 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 14 |
Durchschnitt | 57,22 s |
---|---|
Anzahl | 1 |
Bestzeit |
57,22 s
14.05.2011 - MHL-Saalfeld, Pokallauf (Feuerwehrfest) |
Durchschnitt | 30,93 s |
---|---|
Anzahl | 51 |
Bestzeit |
22,43 s
22.07.2017 - MHL-Saalfeld, Pokallauf (Feuerwehrfest) |
Durchschnitt | 29,29 s |
---|---|
Anzahl | 11 |
Bestzeit |
23,62 s
23.07.2016 - MHL-Saalfeld, Pokallauf (Feuerwehrfest) |
Durchschnitt | 35,23 s |
---|---|
Anzahl | 17 |
Bestzeit |
22,02 s
22.07.2017 - MHL-Saalfeld, Pokallauf (Feuerwehrfest) |