Backend

Mannschaftszeiten

Wettkampf Zeit Mannschaft Mannschaftsnummer Disziplin
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2217 FF Willmersdorf-Stöbritz 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2270 FF Willmersdorf-Stöbritz 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2434 FF Zeschdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2914 FF Zeschdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2465 FF Genschmar 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2448 FF Genschmar 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2617 FF Groß Neuendorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2449 FF Groß Neuendorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2489 FF Heinersdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2601 FF Heinersdorf 1 la Anzeigen