Backend

Mannschaftszeiten

Wettkampf Zeit Mannschaft Mannschaftsnummer Disziplin
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 3345 FF Willmersdorf-Stöbritz 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2528 FF Willmersdorf-Stöbritz 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2563 FF Zeschdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 3059 FF Zeschdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2647 FF Günthersdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2635 FF Günthersdorf 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2706 FF Groß Muckrow 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 7223 FF Groß Muckrow 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 5771 FF Schwerzko 1 la Anzeigen
14.09.2024 - Libbenichen, 4... 2736 FF Schwerzko 1 la Anzeigen