Backend

Mannschaftszeiten

Wettkampf Zeit Mannschaft Mannschaftsnummer Disziplin
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 3604 FF Schwanebeck 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 5351 FF Trebendorf/BB 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 4343 FF Trebendorf/BB 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 3119 Team Wasserschweine 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 2542 Team Wasserschweine 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 2855 FF Zerkwitz 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 2615 FF Zerkwitz 1 la Anzeigen
14.09.2019 - Teutschenthal,... 3032 FF Kapellenberg 1 la Anzeigen
14.09.2019 - Teutschenthal,... 3231 FF Kapellenberg 1 la Anzeigen
14.09.2019 - Teutschenthal,... 2516 FF Olvenstedt 1 la Anzeigen