Backend

Mannschaftszeiten

Wettkampf Zeit Mannschaft Mannschaftsnummer Disziplin
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 2667 FF Alt Zeschdorf 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 99999999 Team Zossen 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 4325 Team Zossen 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 3600 FF Tryppehna 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 2419 FF Tryppehna 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 3579 FF Zerkwitz 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 3340 FF Zerkwitz 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 3629 FF Groß Muckrow 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 4482 FF Groß Muckrow 1 la Anzeigen
05.10.2019 - Genschmar, 4BP... 6161 FF Libbenichen 1 la Anzeigen