Backend

Einzelzeiten

Wettkämpfer Team Team number Zeit Single discipline Wettkampf
Julie Korrmann 1 2067 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Sandrine Einert 1 2785 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Sandrine Einert 1 2666 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Lena Steingräber 1 2917 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Lena Steingräber 1 2556 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Emelie Schorcht 1 2729 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Emelie Schorcht 1 3469 4 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Karl Kleinstäuber FF Helmsdorf 0 2057 3 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Maik Dietze FF Helmsdorf 0 2067 3 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen
Maik Dietze FF Helmsdorf 0 3880 3 25.07.2026 - Lauba, Ostsach... Anzeigen