Datum Typ Name HBw HBm HLw HLm GS FSw FSm LAw LAm
Kreisausscheid 3 6 9 3
D-Cup 75 99 94 6 10 13 6 8
D-Cup 90 114 108 8 14 19 8 10
Landesausscheid 32 42 30 46 4 4 8 40
Pokallauf 115 106 115 115 10 10 20 16
D-Cup 50 106 93 4 4 11 4 11
Pokallauf 13 35 17 44
Pokallauf 47 100 41 96 10 17 5 9
D-Cup 47 39 7 12 18 7 10

Auswertung

Verteilung der Wettkämpfe über das Jahr

Verteilung der Wettkämpfe über die Woche

Angebotene Disziplinen pro Wettkampf

Mannschaftswertungen der Einzeldisziplinen

Anzahl der Mannschaften pro Wettkampf

Anzahl der Einzelstarter pro Wettkampf

Bestenliste

Karte

Geoposition bearbeiten